Bild BEZ Art.Nr XXX Bez. Menge. USt.Satz. Nettopreis Bruttopreis Ums.Steuer ges.Netto ges.USt. ges.Brutto Eing.
FIX a123 Fixpreisfeld 1 20 100,00 120,00 20,00 100,00 20,00 120,00
OPT b234 Optionsfeld 1 20 37,50 45,00 7,50 37,50 7,50 45,00
ANZ 60,00 c345 Anzahlfeld 1 20 50,00 60,00 10,00 50,00 10,00 60,00
AUS d456 XXXAUS Auswahlfeld 2 20 102,50 123,00 20,50 205,00 41,00 246,00
DIR e567 Direktfeld 1 20 102,50 123,00 20,50 102,50 20,50 123,00
VOR f678 Vorlage 0 20 8,33 10,00 1,67 0,00 0,00 0,00 __VORLAGE__

Gesamt Netto 495,00
Gesamt USt 99,00

Gesamt Brutto 594,00